Kleines Büro oder Atelier sucht neuen Mieter | |
Lage |
Gebäude 4, EG |
Objektnummer | 4.A.1.9 |
Grundfläche | ca. 14 m² |
Kaltmiete | 81,20 € |
Nebenkosten | 41,50 € |
Gesamtmiete netto | 122,70 € |
Verfügbarkeit | ab sofort |
Exposé | ImmoScout24 |
Großzügiges Büro wartet auf individuelle Gestaltung | |
Lage |
Gebäude 4, 1. OG |
Objektnummer | 4.A.2.11+12 |
Grundfläche | ca. 43 m² |
Kaltmiete | 249,40 € |
Nebenkosten | 108,75 € |
Gesamtmiete netto | 358,15 € |
Verfügbarkeit | nach Ausbau/Renovierung |
Exposé | ImmoScout24 |
Großes Büro in unserem Verwaltungsgebäude | |
Lage |
Gebäude 4, 2. OG |
Objektnummer | 4.A.3.1+2 |
Grundfläche | ca. 44 m² |
Kaltmiete | 255,20 € |
Nebenkosten | 109,00 € |
Gesamtmiete netto | 364,20 € |
Verfügbarkeit | nach Ausbau/Renovierung |
Exposé | ImmoScout24 |
Geräumiges Büro im ehemaligen Spinnereimaschinenbau | |
Lage |
Gebäude 4, 2. OG |
Objektnummer | 4.A.3.6 |
Grundfläche | ca. 30 m² |
Kaltmiete | 174,00 € |
Nebenkosten | 77,50 € |
Gesamtmiete netto | 251,50 € |
Verfügbarkeit | ab sofort |
Exposé | ImmoScout24 |
Einzelbüro | |
Lage |
Gebäude 4, 2. OG |
Objektnummer | 4.A.3.7 |
Grundfläche | ca. 19 m² |
Kaltmiete | 110,20 € |
Nebenkosten | 47,75 € |
Gesamtmiete netto | 157,95 € |
Verfügbarkeit | ab sofort |
Exposé | ImmoScout24 |
Großraumbüro mit Industriecharme und tollem Ausblick! | |
Lage |
Gebäude 4, 3. OG |
Objektnummer | 4.A.4.12 |
Grundfläche | ca. 188 m² |
Kaltmiete | 1.410,00 € |
Nebenkosten | 438,00 € |
Gesamtmiete netto | 1.848,00 € |
Verfügbarkeit | nach Ausbau |
Exposé | ImmoScout24 |
Nachhaltig mieten: Produktionsflächen kombinierbar mit Büroflächen! | |
Lage |
Gebäude 11 C, EG |
Objektnummer | |
Grundfläche | ca. 369 m² |
Kaltmiete | 2.574,00 € |
Nebenkosten | 891,00 € |
Gesamtmiete netto | 3.465,00 € |
Verfügbarkeit | nach Sanierung (läuft) |
Exposé | ImmoScout24 |
Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten! Fitnessstudio, Lagerflächen, Großraumbüro u. v. m. | |
Lage |
Gebäude 7, 1. OG |
Objektnummer | |
Grundfläche | ca. 970 m² |
Kaltmiete | 4.850,00 € |
Nebenkosten | 921,50 € |
Gesamtmiete netto | 5.771,50 € |
Verfügbarkeit | nach Ausbau |
Exposé | ImmoScout24 |
Kaltlager kurzfristig zu mieten! | |
Lage |
Gebäude 5, EG |
Objektnummer | |
Grundfläche | ca. 690 m² |
Kaltmiete | 2.070,00 € |
Nebenkosten | 744,50 € |
Gesamtmiete netto | 2.814,50 € |
Verfügbarkeit | ab sofort |
Exposé | ImmoScout24 |
Trockenlager: Mehrere Lagerboxen verfügbar! | |
Lage |
Gebäude 1, 3. OG |
Objektnummer | |
Grundfläche | ca. 15,50 m² |
Kaltmiete | 69,75 € |
Nebenkosten | 19,73 € |
Gesamtmiete netto | 89,48 € |
Verfügbarkeit | ab sofort |
Exposé | ImmoScout24 |